按照分离模式分类:
								反相
								正相
								亲水作用
								离子交换
								凝胶渗透
								凝胶过滤
								离子排斥
								超临界流体
							
							按照填料特性分类:
							颗粒大小:1.5 – 50 μm
							孔径大小:60 – 1,000Å
							孔隙体积:0.5 – 1.3 ml/g
							比表面积:180 - 450 m2/g
							键合相: 广泛
							
								按照品牌系列分类:
								Exsil™
								Adsorbosphere™
								Allsphere™
								Brava™
								Econosphere™
								Platinum™
								VisionHT®
								GraceSmart™
							
 
			
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								